北京搜知数据科技有限公司
EPS数据平台介绍
EPS数据平台成立于2008年,产品官网:www.epsnet.com.cn ;是集丰富的数值型数据资源和强大经济计量系统为一体的覆盖多学科、面向多领域的综合性统计数据与分析平台。平台涵盖宏观数据、市县数据、新概念数据和热门主题数据四大核心版块,包含159个数据库,超过15亿条时间序列数据,数据总量超过100亿条,每年新增近10亿条。
【宏观数据】宏观经济研究系列、产业经济研究系列、贸易外经研究系列、上市公司研究系列、普查数据研究系列、全球经济研究系列;
【市县数据】省级县域数据、市级县域数据;
【新概念数据】数字经济核心产业数据、区域行业贸易数据、一带一路数据、双碳研究数据
【热门主题数据】新质生产力数据、高质量发展数据、绿色低碳数据、新发展格局数据、高端装备制造数据、社会治理数据、新质生产力、农村金融经济、农村新质生产力等22个主题
【特色功能-AI分析(1)】
EPS数据平台通过全面接入DeepSeek大模型,为用户带来了全新的AI科研体验。借助DeepSeek大模型的深度赋能,对检索数据增加AI分析功能,显著提升了数据分析的智能化水平,能够为各行各业释放数据价值、驱动决策创新提供强有力的支持
【特色功能-AI检索(2)】
EPS数据平台深度融合DeepSeek技术推出的全新功能。它能够帮助用户在海量数据中快速、精准地找到所需信息,并支持连续问答、数据处理、数据分析等操作,真正实现“数据随心查,分析更智能”
【特色功能-云分析平台(3)】
用户通过“添加序列”功能将来自不同数据库的指标时间序列添加到云分析平台,并且可以对来自不同数据库的指标数据进行预处理、建模分析和预测:数据预处理、相关性分析、回归分析、时间序列分析、经济计量工具箱
EPS数据平台数据库列表 | ||||
宏观数据 | 宏观经济 | 中国宏观经济数据库 | 中国国土资源数据库 | 中国残疾人事业数据库 |
中国财政税收数据库 | 中国固定资产投资数据库 | 中国扶贫数据库 | ||
中国劳动经济数据库 | 中国国有资产管理数据库 | 中国住户调查数据库 | ||
中国区域经济数据库 | 中国城市数据库 | 中国城乡建设数据库 | ||
中国企业创新调查数据库 | 中国企业绩效评价标准值数据库 | |||
产业经济 | 中国农林数据库 | 中国三农数据库 | 中国农产品成本收益数据库 | |
中国工业行业数据库 | 中国工业经济数据库 | 中国工业企业数据库 | ||
中国工业产品产量数据库 | 中国汽车产业数据库 | 中国钢铁数据库 | ||
中国第三产业数据库 | 中国高技术产业数据库 | 中国科技数据库 | ||
中国煤炭数据库 | 中国电力数据库 | 中国能源数据库 | ||
中国建筑业数据库 | 中国房地产数据库 | 中国交通数据库 | ||
中国旅游数据库 | 中国环境数据库 | 中国文化数据库 | ||
中国教育数据库 | 中国民政数据库 | 中国卫生数据库 | ||
中国海洋数据库 | 中国水利数据库 | |||
中国金融数据库 | 中国保险数据库 | |||
上市公司 | 中国上市公司综合数据库 | 沪市上市公司数据库 | 深市上市公司数据库 | |
北交所上市公司 | 港股数据库 | |||
贸易外经 | 中国商品贸易数据库 | 中国地区贸易数据库 | 中国贸易指数数据库 | |
中国行业贸易数据库 | 中国商务数据库 | 中国对外经济数据库 | ||
中国商品交易市场数据库 | 中国主要进出口商品贸易数据库 | |||
普查数据 | 中国人口普查与抽样调查数据库 | 中国经济普查数据库 | 中国工业普查数据库 | |
中国农业普查数据库 | 中国第三产业普查数据库 | 中国基本单位普查数据库 | ||
全球经济 | 世界贸易数据库 | 世界宏观经济数据库 | 世界主要经济体数据库 | |
世界经济发展数据库 | 非洲经济发展数据库 | 世界能源数据库 | ||
世界教育数据库 | 世界农林数据库 | 世界卫生数据库 | ||
世界关税数据库 | 世界文化科技数据库 | 世界服务贸易数据库 | ||
世界邮政统计数据库 | ||||
市县数据 | 省级县域 | 北京市县统计数据库 | 上海市县统计数据库 | 天津市县统计数据库 |
重庆市县统计数据库 | 安徽市县统计数据库 | 福建市县统计数据库 | ||
甘肃市县统计数据库 | 广东市县统计数据库 | 广西市县统计数据库 | ||
贵州市县统计数据库 | 海南市县统计数据库 | 河北市县统计数据库 | ||
河南市县统计数据库 | 黑龙江市县统计数据库 | 湖北市县统计数据库 | ||
湖南市县统计数据库 | 吉林市县统计数据库 | 江苏市县统计数据库 | ||
江西市县统计数据库 | 辽宁市县统计数据库 | 内蒙古市县统计数据库 | ||
宁夏市县统计数据库 | 青海市县统计数据库 | 山东市县统计数据库 | ||
山西市县统计数据库 | 陕西市县统计数据库 | 四川市县统计数据库 | ||
西藏市县统计数据库 | 新疆市县统计数据库 | 云南市县统计数据库 | ||
浙江市县统计数据库 | 香港统计数据库 | 澳门统计数据库 | ||
台湾统计数据库 | ||||
市级县域 | 成都市统计数据库 | 福州市统计数据库 | 广州市统计数据库 | |
贵阳市统计数据库 | 哈尔滨市统计数据库 | 海口市统计数据库 | ||
杭州市统计数据库 | 合肥市统计数据库 | 呼和浩特市统计数据库 | ||
济南市统计数据库 | 昆明市统计数据库 | 拉萨市统计数据库 | ||
兰州市统计数据库 | 南昌市统计数据库 | 南京市统计数据库 | ||
南宁市统计数据库 | 沈阳市统计数据库 | 石家庄市统计数据库 | ||
太原市统计数据库 | 乌鲁木齐市统计数据库 | 武汉市统计数据库 | ||
西安市统计数据库 | 西宁市统计数据库 | 银川市统计数据库 | ||
长春市统计数据库 | 长沙市统计数据库 | 郑州市统计数据库 | ||
蚌埠市统计数据库 | 温州市统计数据库 | 吉林市统计数据库 | ||
无锡市统计数据库 | 泉州市统计数据库 | 金华市统计数据库 | ||
扬州市统计数据库 | 赣州市统计数据库 | 南充市统计数据库 | ||
徐州市统计数据库 | 大连市统计数据库 | 三亚市统计数据库 | ||
安庆市统计数据库 | 秦皇岛市统计数据库 | 丹东市统计数据库 | ||
九江市统计数据库 | 烟台市统计数据库 | 深圳市统计数据库 | ||
青岛市统计数据库 | 宁波市统计数据库 | |||
新概念数据 | 数字经济核心产业数据 | 区域行业贸易数据 | 一带一路数据 | |
双碳研究数据库 | ||||
热门主题数据 | 新质生产力数据 | 高质量发展数据 | 绿色低碳数据 | |
新发展格局 | 高端装备制造 | 社会治理 | ||
价格指数 | 传统文化 | 基础设施建设 | ||
养老 | 农产品 | 食品 | ||
石油化工 | 机械 | 乡村振兴 | ||
纺织 | 造纸 | 科技创新 | ||
低空经济 | 性别分类数据 | 农村金融经济 | ||
农村新质生产力 |
TEL:010-85786021 Add:北京市海淀区唐家岭弘1989文创园2107(100191)